| 捆號(hào) | 27401513035 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉菏澤有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 14.0160 | 平均回潮 | 6.2 |
| 平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.97 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.4 | 長度整齊度平均值 | 82.9 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 37104131005 | 14.0160 | 2013 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.97 | A | 4.2 | 27.40 | 82.90 | 6.2 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 山東高棉集團(tuán)有限公司 |



