| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆號(hào)查詢 |
|
存放倉(cāng)庫(kù) |
|
拋儲(chǔ)日期 |
|
|||
| 生產(chǎn)年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花類型 | 進(jìn)口棉 | 新疆棉 | 地產(chǎn)棉 | 交易節(jié) | 第1節(jié) | 第2節(jié) | ||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 淡點(diǎn)污棉3級(jí) |
| 淡黃染棉1級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 黃染棉2級(jí) | ||||
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交價(jià)格僅供參考
| 捆號(hào) | 產(chǎn)地 | 批數(shù) | 包數(shù) | 公重(噸) | 加工年度 | 拋儲(chǔ)日期 | 交易節(jié) | 成交價(jià)格 (加價(jià)) | 存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22450012006 | 美國(guó) | 10 | 877 | 197.8182 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 12640 (+12640) | 江蘇華松實(shí)業(yè)集團(tuán)濱杰棉業(yè)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22450012007 | 貝寧 | 10 | 1075 | 245.0517 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | (+0) | 江蘇華松實(shí)業(yè)集團(tuán)濱杰棉業(yè)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22450012008 | 貝寧 | 9 | 953 | 215.8086 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | (+0) | 江蘇華松實(shí)業(yè)集團(tuán)濱杰棉業(yè)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112135 | 江蘇 | 1 | 120 | 27.1080 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 11500 (+11500) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112137 | 江蘇 | 1 | 120 | 27.3720 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12210 (+12210) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112138 | 江蘇 | 1 | 120 | 27.1440 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12300 (+12300) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112139 | 江蘇 | 1 | 120 | 27.2760 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 11300 (+11300) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112140 | 江蘇 | 1 | 120 | 28.0920 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12000 (+12000) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112141 | 江蘇 | 1 | 120 | 26.7600 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12260 (+12260) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112142 | 江蘇 | 1 | 120 | 27.0840 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12210 (+12210) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112143 | 江蘇 | 1 | 120 | 27.3840 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12230 (+12230) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112144 | 江蘇 | 1 | 120 | 27.3240 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 12050 (+12050) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112145 | 江蘇 | 1 | 60 | 13.4040 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11990 (+11990) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112146 | 江蘇 | 1 | 120 | 27.1080 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11770 (+11770) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112147 | 江蘇 | 1 | 120 | 27.1920 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 12070 (+12070) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112148 | 建設(shè)兵團(tuán) | 1 | 186 | 42.8544 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 12720 (+12720) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112149 | 建設(shè)兵團(tuán) | 1 | 186 | 42.7056 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 12740 (+12740) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112150 | 建設(shè)兵團(tuán) | 1 | 186 | 43.2636 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 12420 (+12420) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112151 | 新疆 | 1 | 186 | 42.6498 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 12010 (+12010) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112982 | 貝寧 | 8 | 871 | 195.2890 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||



