名稱
中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城烏蘇市團(tuán)結(jié)路社保局綜合樓001號
聯(lián)系人
鞠春泰
電話
13319922376
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65761251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.644 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 42.842 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.591 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.768 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.129 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.671 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.428 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.029 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.306 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.564 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.894 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.48 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.463 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.262 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.432 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.777 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.299 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.123 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.065 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65761251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.475 | 烏蘇市棉鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



