名稱
新疆兵儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊新市區(qū)北站四路454號
聯(lián)系人
李全寶
電話
18999826654
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046202042 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 41.8 | 43.111 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202041 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.0 | 43.274 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202040 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.08 | 43.402 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202039 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.04 | 43.272 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202038 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.5 | 43.713 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202037 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 41.96 | 42.906 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202036 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.36 | 43.263 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202035 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.46 | 43.366 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202034 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.68 | 43.72 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202033 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.26 | 43.464 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202032 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.54 | 43.716 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202031 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.18 | 43.133 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.38 | 43.503 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.62 | 43.757 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046202028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.4 | 43.444 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046201071 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.78 | 43.657 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046201070 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.0 | 42.782 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046201069 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 43.1 | 44.291 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046201068 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.72 | 43.606 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046201067 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.46 | 43.455 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



